| Tarif | Anzahl der Objekte | Standard Platzierung | Top Platzierung |
|---|---|---|---|
| zwopo1 | 1 | 22,74€ | 28,46€ |
| zwopo2 | 2 | 38,50€ | 48,14€ |
| zwopo5 | 5 | 92,75€ | 115,93€ |
| zwopo10 | 10 | 155,18€ | 193,96€ |
| zwopo15 | 15 | 209,43€ | 261,76€ |
| zwopo20 | 20 | 248,50€ | 310,45€ |
| zwopo30 | 30 | 295,18€ | 368,96€ |
| zwopo40 | 40 | 345,31€ | 431,68 |
| zwopo50 | 50 | 388,50€ | 485,62€ |
*Alle Preise inkl. MwSt
Die Laufzeit aller Tarife beträgt 6 Monate. Für Anzeigenpakete steht eine Open-Immo Schnittstelle zur Verfügung.
Bei mehr als 50 Objekten erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Bestellformular für Anzeigenpakete